Leistungen | Klasse C1 | Klasse C1E | Klasse C | Klasse CE | |
---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 595,00 | 416,50 | 595,00 | 416,50 |
Lehrmaterial | € | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 |
Fahrstunden | |||||
Übungsstunden | € | 90,00 | 92,00 | 100,00 | 102,00 |
Sonderfahrten | € | 100,00 | 102,00 | 110,00 | 112,00 |
Prüfungen | |||||
Theorie | € | 148,75 | 148,75 | 148,75 | 148,75 |
Praxis | € | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
TÜV-Gebühren | |||||
Theorie | € | 22,49 | 22,49 | 22,49 | 22,49 |
Praxis | € | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 |
Copyright 2024: Die Fahrschulmenschen GmbH