Leistungen | Klasse C1 | Klasse C1E | Klasse C | Klasse CE | |
---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 654,50 | 595,00 | 654,50 | 595,00 |
Lehrmaterial | € | 90,44 | 0,00 | 90,44 | 90,44 |
Fahrstunden | |||||
Übungsstunden | € | 95,00 | 97,00 | 105,00 | 107,00 |
Sonderfahrten | € | 105,00 | 107,00 | 115,00 | 117,00 |
Prüfungen | |||||
Theorie | € | 160,65 | 0,00 | 160,65 | 160,65 |
Praxis | € | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
TÜV-Gebühren | |||||
Theorie | € | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 24,99 |
Praxis | € | 195,76 | 195,76 | 195,76 | 195,76 |
Copyright 2024: Die Fahrschulmenschen GmbH