Leistungen | Klasse BA | Klasse B | Klasse BE | Klasse B96 | Klasse B196 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 654,50 | 654,50 | 654,50 | 1050,00 | 654,50 |
Lehrmaterial | € | 90,44 | 90,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fahrstunden | ||||||
Übungsstunden | € | 89,21 | 91,63 | 91,63 | 0,00 | 89,21 |
Sonderfahrten | € | 101,15 | 103,53 | 103,53 | 0,00 | 0,00 |
Prüfungen | ||||||
Theorie | € | 160,65 | 160,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Praxis | € | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 0,00 | 0,00 |
TÜV-Gebühren | ||||||
Theorie | € | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Praxis | € | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 0,00 | 0,00 |
Copyright 2024: Die Fahrschulmenschen GmbH