Leistungen | Klasse BA | Klasse B | Klasse BE | Klasse B96 | Klasse B196 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 595,00 | 595,00 | 416,50 | 1050,00 | 416,50 |
Lehrmaterial | € | 90,44 | 90,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fahrstunden | ||||||
Übungsstunden | € | 83,30 | 85,68 | 85,68 | 0,00 | 83,30 |
Sonderfahrten | € | 95,20 | 98,77 | 98,77 | 0,00 | 0,00 |
Prüfungen | ||||||
Theorie | € | 148,75 | 148,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Praxis | € | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
TÜV-Gebühren | ||||||
Theorie | € | 22,49 | 22,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Praxis | € | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 0,00 | 0,00 |
Copyright 2024: Die Fahrschulmenschen GmbH